209 - Straubing

Führende*r Stimmkreisbewerber*in

Landtagswahl 2023, 209 - Straubing
Amtliches Endergebnis

account_circle Zellmeier Josef

CSU 42,87 %

Erstunterlegen

Beck Tobias
FREIE WÄHLER 19,32 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Download der Karte

Führende*r Erststimmenbewerber*in in den Gemeinden

Download der Karte

Höchster Anteil Gesamtstimmen in den Gemeinden

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 209 - Straubing
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:13:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 34.916 42,87 % 26.199 32,07 % 61.115 37,46 %
GRÜNE Niedermeier Feride 5.867 7,20 % 4.963 6,07 % 10.830 6,64 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 15.737 19,32 % 27.727 33,94 % 43.464 26,64 %
AfD Müller Johann 15.368 18,87 % 13.448 16,46 % 28.816 17,66 %
SPD Kliem Marvin 3.576 4,39 % 3.288 4,02 % 6.864 4,21 %
FDP Kofler Julian 1.498 1,84 % 1.319 1,61 % 2.817 1,73 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 867 1,06 % 783 0,96 % 1.650 1,01 %
BP Goetz Johannes 1.120 1,38 % 653 0,80 % 1.773 1,09 %
ÖDP Dr. Röder Michael 2.502 3,07 % 2.570 3,15 % 5.072 3,11 %
V-Partei³ - - 256 0,31 % 256 0,16 %
dieBasis - - 494 0,60 % 494 0,30 %
Wahlberechtigte 111.662 - 111.662 - 111.662 -
Wähler 82.296 - 82.296 - 82.296 -
Ungültige Stimmen 841 1,02 % 596 0,72 % 1.437 0,87 %
Gültige Stimmen 81.451 98,98 % 81.700 99,28 % 163.151 99,13 %
Stimmbezirke insgesamt 254
Wahlberechtigte insgesamt 111.662
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 63.395
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 48.267
Wähler insgesamt 82.296
Wähler laut Wählerverzeichnis 35.609
Wähler mit Wahlschein 46.687
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,70 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 175
1 Bernreiter Christian 3 8.481 8.481
2 Gibis Max 9 154 154
3 Dr. Loibl Petra 4 652 652
4 Högl Petra 6 257 257
5 Dr. Waschler Gerhard 12 121 121
6 Ritt Hans 2 15.016 15.016
7 Radlmeier Helmut 10 143 143
8 Haderer Monika 8 194 194
9 Sladek Verena 11 132 132
10 Neumeyer Niklas 15 41 41
11 Wagle Martin 13 71 71
12 Dr. Ebner Stefan 7 236 236
13 Heisl Josef 17 35 35
14 Meyer Stefan 18 31 31
15 Geilersdorfer Claudia 15 41 41
16 Resl Eva 14 64 64
17 Fischer Roman 5 355 355
18 Zellmeier Josef 1 34.916 0 34.916

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 38
1 Goller Mia 2 1.951 1.951
2 Schuberl Toni 4 516 516
3 Niedermeier Feride 1 5.867 0 5.867
4 Hunger Johannes 13 36 36
5 Koller Jutta 10 106 106
6 Martin Tobias 8 123 123
7 Schmidt Franziska 12 51 51
8 Kuhnt Marc 17 14 14
9 Jahn Christine 7 160 160
10 Elsner Daniel 5 377 377
11 Baumgartner Miriam 3 1.083 1.083
12 Stephan Daniel 15 26 26
13 Lippl Veronika 11 71 71
14 Gierl Moritz 6 233 233
15 Niebrügge Diana 18 13 13
16 Reiser Günther 16 16 16
17 Helmer Ines 14 29 29
18 Heilmann-Tröster Christian 9 120 120

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 104
1 Aiwanger Hubert 1 25.187 25.187
2 Widmann Jutta 4 156 156
3 Schießl Werner 12 44 44
4 Toso Roswitha 11 48 48
5 Diermeier Dennis 14 27 27
6 Beck Tobias 2 15.737 0 15.737
7 Behringer Martin 12 44 44
8 Einhellig Andrea 9 63 63
9 Lindinger Christian 6 76 76
10 Stadler Georg Rudolf 14 27 27
11 Hutterer Alexander 17 23 23
12 Schweigard Katharina 8 67 67
13 Weckmann Stephan 3 1.626 1.626
14 Geiselhöringer Claudia Maria 5 81 81
15 Fisch Stefan 7 73 73
16 Schramm Johanna 10 57 57
17 Obermeier Otto 16 24 24

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 66
1 Ebner-Steiner Katrin 2 6.790 6.790
2 Stadler Ralf 4 1.489 1.489
3 Atzinger Oskar 7 577 577
4 Müller Johann 1 15.368 0 15.368
5 Kranich Bernhard 9 456 456
6 Seidl Dietmar 6 597 597
7 Pohl Lars 8 478 478
8 Breu Christian 12 221 221
9 Beer Alois Friedrich 3 1.620 1.620
10 Straßberger Günter 5 623 623
11 Böhm Manfred 11 232 232
12 Aumeier Werner 10 299 299

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 35
1 Müller Ruth 2 1.049 1.049
2 Flisek Christian 5 265 265
3 Hofmann Iris 4 318 318
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 137 137
5 Haag Luisa 6 141 141
6 Süß Josef 9 108 108
7 Nagels Nicola 3 703 703
8 Just Johannes 8 118 118
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 11 93 93
10 Gruber Fabian 12 74 74
11 Kretschmer Eveline 17 18 18
12 Huber Florian 14 26 26
13 Spörl Vera 15 22 22
14 Hutzenthaler Sebastian 13 61 61
15 Greiner Hilde 15 22 22
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 10 98 98
17 Kliem Marvin 1 3.576 0 3.576

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Muthmann Alexander 2 467 467
2 Keil Eva 4 166 166
3 Limmer Michael 6 78 78
4 Kelldorfner Nick 16 14 14
5 Deller Michael 5 90 90
6 Probst Martin 17 7 7
7 Kofler Julian 1 1.498 0 1.498
8 Freiherr von Rössing Lippold 13 25 25
9 Trapp Andreas 8 36 36
10 Schmidbauer Nicole 13 25 25
11 Bukall Claudia 11 32 32
12 Huber David 9 35 35
13 Buchmüller Ingrid 10 33 33
14 Maier Alexandre 3 205 205
15 Knoll Felicitas 12 31 31
16 Boeske Steffen 7 38 38
17 Dr. Werner Detlev 15 20 20
18 Gässl Bernhard 17 7 7

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Hemmann Stefan 3 121 121
2 Buchwald Mascha 4 52 52
3 Winzker Annekathrin 7 30 30
4 Graw Christoph 9 25 25
5 Apfl Eva 13 16 16
6 Neubert Dennis 17 5 5
7 Lackerbauer Veronika 9 25 25
8 Feirer Johann 12 17 17
9 Hidalgo Sánchez Verónica 6 42 42
10 Spielbauer Johannes 1 867 0 867
11 Wessely Anja 8 28 28
12 Reddies Wolfgang 15 6 6
13 Spielbauer Maximilian 2 311 311
14 Schöberl Rudolf 15 6 6
15 Bräcklein Falk 17 5 5
16 Schmid Daniel 5 48 48
17 Zellner Johannes 14 15 15
18 Müller Christian 9 25 25

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Sailer Josef 2 195 195
2 Unholzer Roland 3 78 78
3 Neuhauser Robert 14 9 9
4 Geisenfelder Florian 5 62 62
5 Maier Franz 10 15 15
6 Pfeffer Thomas 4 75 75
7 Maller Anton 7 56 56
8 Kahlert Mathias 15 8 8
9 Goetz Johannes 1 1.120 0 1.120
10 Schindlbeck Manuel Georg 6 60 60
11 Hölzle Dieter 18 3 3
12 Binder Christian 16 6 6
13 Lemberger Diana 8 22 22
14 Biechl Michael 11 14 14
15 Heilmeier Thomas 13 11 11
16 Schmidmeier Martin 16 6 6
17 Leipold Oliver 9 17 17
18 Geisenfelder Karl Johann 12 13 13

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 21
1 Becker Agnes 3 748 748
2 Altweck-Glöbl Martha 2 1.256 1.256
3 Lirsch Edith 12 28 28
4 Mangold Urban 9 35 35
5 Ackermann Christine 13 24 24
6 Haberzettl Karl 11 30 30
7 Wimmer Bernd 14 19 19
8 Rettenbeck Sepp 17 9 9
9 Dr. Schramm Ralf 6 63 63
10 Dankesreiter Walter 5 65 65
11 Aigner Alois 4 97 97
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 15 15 15
13 Blankenburg Daniela 8 51 51
14 Dr. Röder Michael 1 2.502 0 2.502
15 Sihr Rolf 15 15 15
16 Köberl Michael 18 2 2
17 Ruschitschka Astrid 7 57 57
18 Heilmeier Lorenz 9 35 35

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Maier Dominik 1 80 80
2 Kiermaier Johann 2 59 59
3 Horner Carina 4 21 21
4 Veitengruber Nina 3 47 47
5 Süß Christiane 7 8 8
6 Gerauer Silke 4 21 21
7 Wüstner Katja 8 5 5
8 Ilg Andreas 6 13 13

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Hess Franziska 2 117 117
2 Krokisius Rainer 10 7 7
3 Neutzner Klaus 12 2 2
4 Wandtner Lothar 5 17 17
5 Dr. Blien Maria 1 233 233
6 Fottner Wolfgang 9 10 10
7 Grunst Helmut 6 14 14
8 Haider Sybille 8 12 12
9 Lock Helmuth 4 18 18
10 Renker Birgit 6 14 14
11 Voth Wolfgang 11 3 3
12 Wittmann Helga 3 44 44